進路・就職状況
令和5(2023)年度
| 学部 |
|---|
| 高校教員 | 6 |
| 中学教員 | 3 |
| 公務員 | 1 |
| 企業 | 4 |
| 大学院進学 | 2 |
| 上記の進路以外 | 2 |
| 博士課程前期 |
|---|
| 大学教員 | 1 |
| 高校教員 | 2 |
| 中学教員 | 2 |
| 公務員 | 1 |
| 企業 | 1 |
令和4(2022)年度
| 学部 |
|---|
| 高校教員 | 7 |
| 中学教員 | 6 |
| 公務員 | 1 |
| 企業 | 4 |
| 大学院進学(専攻科含む) | 3 |
令和3(2021)年度
| 学部 |
|---|
| 高校教員 | 8 |
| 中学教員 | 5 |
| 小学校教員 | 1 |
| 公務員 | 2 |
| 大学職員 | 1 |
| 大学院進学 | 4 |
| 上記の進路以外 | 1 |
| 博士課程前期 |
|---|
| 高校教員 | 1 |
| 中学教員 | 2 |
| 企業 | 1 |
| 上記の進路以外 | 1 |
令和2(2020)年度
| 学部 |
|---|
| 高校教員 | 9 |
| 中学教員 | 3 |
| 公務員 | 3 |
| 企業 | 2 |
| 大学院進学 | 9 |
| 上記の進路以外 | 2 |
| 博士課程前期 |
|---|
| 高校教員 | 4 |
| 中学教員 | 1 |
| 企業 | 3 |
| 進学・学術研究 | 3 |
| 上記の進路以外 | 1 |
令和1(2019)年度
| 学部 |
|---|
| 高校教員 | 6 |
| 中学教員 | 1 |
| 公務員 | 3 |
| 企業 | 2 |
| 大学職員 | 1 |
| 大学院進学(専攻科含む) | 5 |
| 特別支援学校 | 1 |
| 博士課程前期 |
|---|
| 高校教員 | 3 |
| 中学教員 | 1 |
| 特別支援学校 | 1 |
| 公務員 | 1 |
| 進学・学術研究 | 2 |
| 上記の進路以外 | 1 |
平成30(2018)年度
平成29(2017)年度
| 学部 |
|---|
| 高校教員 | 10 |
| 中学校教員 | 3 |
| 中高一貫教員 | 1 |
| 小学校教員 | 1 |
| 公務員 | 3 |
| 企業 | 3 |
| 進学 | 4 |
| 大学院 |
|---|
| 高校教員 | 3 |
| 小学校教員 | 1 |
| 特別支援学校教員 | 1 |
| 進学 | 3 |
平成28(2016)年度
| 学部 |
|---|
| 高校教員 | 7 |
| 中学校教員 | 2 |
| 小学校教員 | 2 |
| 中高一貫教員 | 1 |
| 公務員 | 2 |
| 企業 | 5 |
| 進学 | 4 |
| その他 | 1 |
| 大学院 |
|---|
| 高校教員 | 7 |
| 中学校教員 | 1 |
| 中高一貫教員 | 4 |
| 現職 | 2 |
| 進学 | 2 |
| その他 | 2 |
平成27(2015)年度
| 学部 |
|---|
| 高校教員 | 3 |
| 中学校教員 | 1 |
| 小学校教員 | 2 |
| 中高一貫教員 | 3 |
| 公務員 | 1 |
| 企業 | 3 |
| 進学 | 5 |
| その他 | 7 |
| 大学院 |
|---|
| 高校教員 | 6 |
| 中学校教員 | 2 |
| 小学校教員 | 2 |
| 現職 | 1 |
| 進学 | 1 |
| 企業 | 1 |
平成24(2011)年度
| 学部 |
|---|
| 高校教員 | 5 |
| 中学校教員 | 4 |
| 小学校教員 | 1 |
| 公務員 | 1 |
| 企業 | 2 |
| 進学 | 6 |
| その他 | 3 |
| 大学院 |
|---|
| 高校教員 | 3 |
| 中学校教員 | 2 |
| 小学校教員 | 1 |
| 現職 | 2 |
| 進学 | 2 |
| その他 | 1 |